ویدیو معرفی بورس او تی سی
فهرست صنایع
شرکتهای چند رشته صنعتی
شرکتهای سرمایه گذاری
صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع پزشکی
صنایع پیمانکاری
صنایع تبدیلی کشاورزی
صنایع تولید پلاستیک
محل تبلیغات شما
تابلو معاملات
نام کالا | حجم معامله | قیمت امروز | قیمت دیروز | مقدار تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت | میزان عرضه | میزان تقاضا | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امروز معاملاتی انجام نشده است! | ||||||||
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-29 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-29 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-29 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-28 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-28 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-28 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-27 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-27 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-27 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-26 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-26 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-26 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-25 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-25 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-25 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-24 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-24 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-24 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-23 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-02-23 |
مشاهده بیشتر |
آخرین خبر ها