ویدیو معرفی بورس او تی سی
فهرست صنایع
شرکتهای چند رشته صنعتی
شرکتهای سرمایه گذاری
صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع پزشکی
صنایع پیمانکاری
صنایع تبدیلی کشاورزی
صنایع تولید پلاستیک
محل تبلیغات شما
تابلو معاملات
نام کالا | حجم معامله | قیمت امروز | قیمت دیروز | مقدار تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت | میزان عرضه | میزان تقاضا | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-13 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-13 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-13 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-12 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-12 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-12 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-11 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-11 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-11 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-10 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-10 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-10 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-09 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-09 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-09 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-08 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-08 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-08 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-07 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-07 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-07 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-06 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-04-06 |
مشاهده بیشتر |
آخرین خبر ها