ویدیو معرفی بورس او تی سی
فهرست صنایع
شرکتهای چند رشته صنعتی
شرکتهای سرمایه گذاری
صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع پزشکی
صنایع پیمانکاری
صنایع تبدیلی کشاورزی
صنایع تولید پلاستیک
محل تبلیغات شما
تابلو معاملات
نام کالا | حجم معامله | قیمت امروز | قیمت دیروز | مقدار تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت | میزان عرضه | میزان تقاضا | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-02 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-02 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-02 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-01 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-01 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-10-01 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-30 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-30 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-30 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-29 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-29 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-29 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-28 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-28 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-28 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-27 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-27 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-27 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-26 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-26 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-26 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-25 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1403-09-25 |
مشاهده بیشتر |
آخرین خبر ها