فهرست معادن و صنایع
معادن نقره
معادن مس
معادن سنگ آهن
معادن کرومیت
معادن منگنز
معادن سنگ آلومینیوم(بوکسیت)
معادن قلع
معادن سرب
معادن سنگ روی
معادن آنتیموان
معادن تنگستن
معادن سنگ کبالت
معادن رنیوم
معادن لیتیوم
معادن سنگ اورانیوم
معادن سنگ تراورتن
معادن مرمریت
معادن سنگ مرمر(onyx)
معادن سنگ شیل
معادن سنگ دیوریت
معادن سنگ بازالت
معادن ماسه سنگ
معادن سنگ سیلت استون
معادن سنگ توف
معادن پوکه معدنی
معادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
معادن سنگ گچ
معادن گوگرد
معادن سنگ گرافیت
معادن زغال سنگ
معادن تالک
معادن فلدسپات
معادن باریت
معادن خاک رس
معادن خاک نسوز
معادن پیروفیلیت
معادن دیاتومیت
معادن زئولیت
معادن بنتونیت
معادن نفلین سینیت
معادن ولاستونیت
معادن آزبست
معادن شن و ماسه
معادن نفت و گاز
معادن شیل نفتی
معادن دولومیت
معادن
معادن سنگ نمک
شرکتهای چند رشته صنعتی
شرکتهای سرمایه گذاری
صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع پزشکی
صنایع پیمانکاری
صنایع تبدیلی کشاورزی
صنایع تولید پلاستیک
تابلو معاملات
نام کالا | حجم معامله | قیمت امروز | قیمت دیروز | مقدار تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت | میزان عرضه | میزان تقاضا | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-06-01 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-06-01 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-06-01 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-31 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-31 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-31 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-30 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-30 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-30 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-29 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-29 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-29 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-28 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-28 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-28 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-27 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-27 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-27 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-26 |
تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-26 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-26 |
تخم مرغ گریدB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-25 |
عرضه تخم مرغ گرید A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1404-05-25 |
مشاهده بیشتر |
ویدیو معرفی بورس او تی سی
محل تبلیغات شما
آخرین خبر ها